логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Эрнесто Че
Последний визит: онлайн
Ник: Che Guevara
Личный счёт: 1 838 200 = 1 838.0к = 1.0м
Рейтинг: 681 = 33 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 19 октября 1985
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 18 сентября 2011
Профиль | Трофеи76 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Вайперс (Вакисо, Уганда) + Уганда, D1 Африка 20 2822 3306 3524 2528 1 849 905 000
2. Лейрия (Португалия) + Португалия, D2 Европа 24 2133 2478 2734 1924 1 354 919 000
3. АФК Академия (Провиденсиалес, Теркс и Кайкос) + Теркс и Кайкос, D1 Сев. Америка 22 2451 2800 3078 2182 1 119 629 000
4. Чимбаронго (Чили) + Чили, D1 Южн. Америка 22 2979 3258 3540 2560 1 107 787 000
5. Аль-Иттихад (Джидда, Саудовская Аравия) + Сауд. Аравия, D2 Азия 17 2339 2589 2707 2000 885 455 000
6. Озон (Джамшетпур, Индия) + Индия, D1 Азия 22 2928 3385 3713 2626 995 545 000
7. НСТК (Тайвань) + Тайвань, D1 Азия 21 1841 2092 2259 1622 669 713 000
8. Сборная Уганды (национальная) + Отборочный турнир к чемпионату мира Африка 23 2520 3113 3709 2447 6 174 000 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +57.08*1.00 191 100 19 72 22 25 4 53 9 17 17 11 2 2 4 51 2 3 4 12 0 16 8 9 2
68 +94.13*0.75 247 154 35 58 25 20 6 65 11 54 18 19 2 4 10 36 2 3 3 14 8 26 7 19 4
67 +85.64*0.50 252 144 34 74 32 25 4 55 18 47 20 21 3 3 7 48 1 2 4 19 0 26 8 3 3
66 +43.93*0.25 249 125 45 79 33 28 2 29 11 70 13 27 3 7 8 48 7 7 4 13 0 20 8 0 2
65 +36.94*0.00 221 97 40 84 28 14 5 20 7 46 19 27 4 5 4 54 7 5 3 15 0 22 13 0 0
64 +16.53*0.00 236 100 44 92 17 14 4 12 8 66 10 17 4 17 6 61 3 7 5 16 2 19 10 0 3
63 +19.73*0.00 249 129 44 76 18 23 2 15 10 86 16 19 3 16 6 43 6 11 3 13 7 20 8 0 1
62 +24.69*0.00 217 88 49 80 22 17 2 15 8 50 13 32 4 4 9 51 2 9 3 15 1 19 10 0 1
61 +38.29*0.00 247 118 56 73 21 19 2 21 12 75 8 27 9 10 10 48 7 6 3 9 0 24 4 0 0
60 +30.43*0.00 244 100 59 85 29 19 2 18 16 57 7 30 7 12 10 61 5 8 4 7 1 13 8 0 2
59 +38.32*0.00 217 102 42 73 25 19 6 20 11 58 7 19 4 16 3 55 4 4 2 8 1 16 8 0 5
58 -7.21*0.00 241 74 54 113 15 35 1 19 9 42 3 15 5 20 14 85 2 14 2 10 7 15 6 0 2
57 +10.68*0.00 249 111 46 92 21 27 2 11 9 79 10 15 7 18 6 61 6 8 3 14 2 19 11 0 4
56 +5.83*0.00 236 119 46 71 23 30 2 8 5 85 19 13 2 22 9 37 4 11 4 15 10 24 14 0 1
55 +20.68*0.00 238 110 48 80 22 35 6 15 3 74 12 14 8 20 6 56 5 4 0 15 2 28 6 0 5
54 +33.31*0.00 257 137 63 57 25 21 6 13 10 95 13 17 8 27 11 32 5 9 3 8 5 23 6 0 5
53 +16.83*0.00 238 154 31 53 22 29 2 7 3 121 21 6 3 18 4 22 1 13 2 15 1 24 13 0 6
52 +48.06*0.00 247 157 29 61 31 21 2 17 17 106 15 6 6 12 5 29 5 8 2 17 2 25 9 0 5
51 +16.02*0.00 240 120 34 86 25 34 4 9 9 84 14 9 3 17 5 59 4 5 3 15 0 23 4 1 3
50 +12.95*0.00 222 94 43 85 22 30 2 12 10 58 12 16 11 12 4 66 3 4 2 10 1 15 9 0 2
49 +28.71*0.00 237 97 59 81 18 25 2 19 17 49 10 42 4 9 4 65 2 3 4 7 2 11 11 0 0
48 +31.07*0.00 242 90 58 94 25 27 1 27 10 42 10 30 11 14 3 71 5 2 3 13 2 15 4 0 1
47 +21.60*0.00 213 89 28 96 22 24 1 24 5 52 7 16 4 6 2 71 5 5 2 13 1 14 6 0 0
46 +18.10*0.00 229 119 32 78 27 27 3 12 11 80 13 11 3 11 7 52 7 8 2 9 22 12 6 0 4
45 -7.85*0.00 234 78 39 117 24 39 4 12 7 50 5 15 7 13 4 84 13 8 3 9 14 16 6 0 0
44 +2.55*0.00 214 86 30 98 26 20 1 8 9 59 9 9 3 15 3 71 5 12 2 8 4 8 7 0 5
43 +11.45*0.00 237 105 40 92 26 35 3 16 12 59 15 16 2 15 7 57 9 9 3 14 0 20 12 0 0
42 -21.76*0.00 242 120 39 83 23 52 1 6 7 81 25 4 8 17 10 47 7 15 6 8 9 17 12 1 0
41 +9.32*0.00 218 96 38 84 20 32 3 16 9 56 12 22 3 9 4 48 6 13 0 17 44 22 8 0 1
40 +26.41*0.00 242 113 54 75 27 34 1 25 12 55 20 28 10 10 6 40 11 8 2 14 10 22 17 0 0
39 +40.57*0.00 243 132 50 61 33 42 6 22 15 74 15 22 3 15 10 37 6 6 2 10 5 27 9 0 1
38 +11.33*0.00 215 112 47 56 17 30 2 15 5 79 11 16 6 14 11 31 4 8 6 7 2 15 10 0 3
37 +37.34*0.00 229 106 54 69 35 28 2 16 11 68 9 23 9 17 5 47 6 6 1 9 3 16 3 0 1
36 +27.75*0.00 234 100 50 84 35 34 4 18 11 55 12 23 3 12 12 57 3 4 6 14 2 19 11 0 2
35 +21.02*0.00 217 89 54 74 25 22 1 11 15 49 13 22 8 13 11 49 4 3 2 16 11 16 14 0 3
34 +1.72*0.00 221 87 37 97 25 26 1 11 11 55 9 17 5 11 4 67 9 7 7 7 18 10 12 2 6
33 +3.05*0.00 218 73 42 103 18 27 4 8 12 42 7 18 12 6 6 74 6 8 1 14 35 24 5 2 2
32 +1.56*0.00 213 65 39 109 15 13 0 11 12 36 6 18 7 6 8 84 10 5 2 8 37 15 5 0 3
31 +31.21*0.00 247 104 57 86 24 24 2 24 16 50 12 23 13 17 4 63 6 1 5 11 3 12 14 0 3
30 +8.19*0.00 267 84 42 141 28 35 2 22 15 35 10 18 11 7 6 117 11 3 2 8 5 10 16 0 3
29 +20.21*0.00 273 137 51 85 29 37 8 13 13 88 15 17 9 14 11 47 11 5 10 12 11 25 13 0 1
28 +29.69*0.00 270 152 53 65 27 34 6 12 14 100 20 10 10 19 14 35 13 2 2 13 17 26 16 0 2
27 +30.07*0.00 276 148 53 75 24 35 7 15 22 90 14 12 7 19 15 40 6 8 7 14 6 30 9 3 3
26 +7.63*0.00 269 118 67 84 17 36 3 8 17 77 13 18 11 17 21 46 14 4 5 15 6 29 11 1 4
25 -16.81*0.00 269 87 57 125 18 35 2 6 14 53 12 15 14 18 10 73 18 4 10 20 10 19 8 0 5
24 +12.89*0.00 213 75 49 89 24 15 2 10 11 43 9 19 10 11 9 62 7 5 4 11 41 16 14 0 2
23 -13.76*0.00 102 38 21 43 6 12 2 4 7 15 10 9 4 4 4 24 10 2 1 6 37 11 4 0 1
22 -5.21*0.00 49 17 16 16 1 2 0 0 4 13 0 3 3 8 2 9 3 0 0 4 30 6 0 1 4
21 +11.93*0.00 13 6 7 0 2 2 0 0 2 4 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: +181.5 11084 5056 2124 3904 1119 1289 140 825 522 2979 590 858 301 611 354 2571 298 305 159 571 437 900 433 42 116
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи59
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Уганды (нац.) тренер 68 17 3 янв 2024 - - -
2. Сборная Уганды (мол.) зам. 67 334 14 дек 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Марокко (нац.) тренер 67 15 29 сен 2023 67 316 10 дек 2023
4. Сборная Марокко (нац.) тренер 65 16 8 апр 2023 66 358 24 сен 2023
5. Сборная Марокко (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
6. Сборная Аргентины (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
7. Сборная Аргентины (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
8. Сборная Нидерландов (нац.) тренер 59 28 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
9. Сборная Нидерландов (нац.) зам. 59 15 1 окт 2021 59 28 8 окт 2021
10. Сборная Нидерландов (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
11. Сборная Вьетнама (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 253 28 мая 2021
12. Сборная Бурунди (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 359 29 дек 2020
13. Сборная Черногории (мол.) тренер 53 20 13 апр 2020 54 358 27 сен 2020
14. Сборная Черногории (мол.) тренер 52 26 13 янв 2020 52 362 5 апр 2020
15. Сборная Гвианы (нац.) зам. 51 96 26 окт 2019 - - -
16. Сборная Гвианы (нац.) тренер 51 96 27 окт 2019 51 359 31 дек 2019
17. Сборная Гвианы (нац.) тренер 51 54 19 окт 2019 51 89 26 окт 2019
18. Сборная Вьетнама (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 - - -
19. Сборная Гвианы (мол.) тренер 49 22 16 апр 2019 49 357 7 июл 2019
20. Сборная Гвианы (нац.) тренер 47 16 5 окт 2018 48 364 7 апр 2019
21. Сборная Вьетнама (юн.) тренер 46 357 30 сен 2018 46 357 30 сен 2018
22. Сборная Вьетнама (юн.) тренер 46 54 21 июл 2018 - - -
23. Сборная Вьетнама (юн.) зам. 46 42 18 июл 2018 51 96 27 окт 2019
24. Сборная Гвианы (нац.) зам. 46 19 9 июл 2018 46 54 21 июл 2018
25. Сборная Вьетнама (юн.) тренер 44 30 18 янв 2018 45 358 1 июл 2018
26. Сборная Американских Виргинских о-вов (мол.) зам. 43 210 21 ноя 2017 46 32 16 июл 2018
27. Сборная Нидерландов (мол.) зам. 43 23 11 окт 2017 43 324 21 дек 2017
28. Сборная Нидерландов (мол.) тренер 41 18 17 апр 2017 42 358 1 окт 2017
29. Сборная Американских Виргинских о-вов (нац.) тренер 40 12 10 янв 2017 40 364 9 апр 2017
30. Сборная Американских Виргинских о-вов (мол.) тренер 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
31. Сборная Ирака (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
32. Сборная Ирака (нац.) зам. 36 172 19 фев 2016 43 31 15 окт 2017
33. Сборная Грузии (юн.) зам. 35 28 17 окт 2015 36 361 10 апр 2016
34. Сборная Гвинеи-Бисау (мол.) зам. 34 22 14 июл 2015 35 308 18 дек 2015
35. Сборная Парагвая (юн.) тренер 32 32 17 янв 2015 33 61 19 апр 2015
36. Сборная Парагвая (юн.) тренер 31 36 9 окт 2014 31 364 1 янв 2015
37. Сборная Американского Самоа (юн.) зам. 30 35 16 июн 2014 35 222 28 ноя 2015
38. Сборная Болгарии (юн.) тренер 29 33 17 фев 2014 29 370 22 мая 2014
39. Сборная Американского Самоа (нац.) зам. 28 19 7 окт 2013 34 353 4 окт 2015
40. Сборная Американского Самоа (нац.) зам. 27 85 16 июл 2013 30 38 17 июн 2014
41. Сборная Американского Самоа (юн.) зам. 27 33 30 июн 2013 28 381 25 янв 2014
42. Сборная Исландии (мол.) зам. 26 150 3 апр 2013 27 368 28 сен 2013
43. Сборная Исландии (мол.) зам. 26 42 11 мар 2013 27 35 1 июл 2013
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры10 | Статьи59
В чате 17 менеджеров
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Che Guevara Gordey: больше толком и нет, местное, но оно убогое
Профиль
Закрыть