логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Александр Свердлин
Последний визит: сегодня в 19:54
Ник: SSanders
Личный счёт: 19 949 258 = 19 949.0к = 19.0м
Рейтинг: 534 = 1462 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 20 октября 1971
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 21 февраля 2004
Профиль | Трофеи38 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Метрополитан Полис (Ист Молси, Англия) + Англия, D1 Европа 24 3126 3702 4156 2877 1 118 604 000
2. Эстрелья Роха (Каракас, Венесуэла) + Венесуэла, D1 Южн. Америка 23 3051 3497 3839 2722 1 059 544 000
3. Ройал 95 (Парамарибо, Суринам) + Суринам, D1 Сев. Америка 21 2896 3375 3708 2614 902 300 000
4. Сборная Венесуэлы (юношеская) + Отборочный турнир к чемпионату мира Южн. Америка 23 949 1174 1397 922 6 441 333 $
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +11.67*1.00 111 48 30 33 9 10 1 7 0 32 8 10 2 11 7 23 3 2 0 5 16 10 6 3 3
68 +14.47*0.75 132 52 39 41 5 9 2 12 2 25 11 25 1 8 5 26 1 7 2 5 15 9 6 2 0
67 +9.05*0.50 134 54 32 48 9 10 1 9 6 25 13 21 0 6 5 23 4 9 2 10 12 7 5 0 0
66 +26.51*0.25 143 58 33 52 4 7 0 18 3 24 13 18 2 4 9 40 1 2 2 7 11 11 9 0 1
65 +42.70*0.00 129 67 26 36 8 11 2 24 2 30 9 8 5 5 8 26 1 4 1 4 10 10 5 0 0
64 -1.13*0.00 131 42 38 51 13 10 0 5 4 22 11 13 9 9 7 31 3 9 0 8 11 7 5 0 0
63 +31.06*0.00 137 55 52 30 10 14 0 13 2 32 8 21 4 16 11 19 2 1 0 8 2 12 2 0 1
62 +23.97*0.00 131 59 33 39 9 11 1 14 4 29 11 17 3 10 3 24 3 4 2 6 7 7 4 0 2
61 +42.30*0.00 139 68 30 41 8 9 2 15 3 34 14 17 5 3 5 30 0 0 1 10 5 11 5 0 0
60 +32.69*0.00 138 58 24 56 10 5 0 11 6 30 11 14 1 3 6 39 2 1 0 14 21 15 3 0 0
59 +26.66*0.00 127 41 33 53 10 5 0 13 1 20 7 22 0 5 6 39 1 0 2 11 13 6 4 0 3
58 +41.11*0.00 152 68 34 50 13 9 3 13 10 34 8 17 5 5 7 32 3 3 1 11 18 8 5 0 0
57 +20.08*0.00 135 63 21 51 8 11 1 12 8 29 13 11 1 5 4 33 0 6 1 11 19 9 4 0 1
56 +2.61*0.00 134 57 19 58 9 9 1 6 3 34 13 3 3 9 4 38 2 6 0 12 23 12 4 0 0
55 +19.39*0.00 138 53 30 55 9 8 1 10 3 29 10 11 1 11 7 39 2 0 1 13 19 12 6 0 0
54 +21.82*0.00 145 75 28 42 14 14 0 10 4 54 7 5 3 9 11 24 3 5 1 9 19 12 5 0 0
53 +15.65*0.00 134 67 14 53 10 13 2 10 5 40 10 4 2 6 2 31 2 8 0 12 11 10 2 0 1
52 +6.70*0.00 149 75 16 58 9 15 3 10 4 47 11 3 2 7 4 39 4 10 0 5 21 13 2 0 2
51 -4.87*0.00 148 61 27 60 9 15 2 5 6 32 16 13 2 9 3 38 5 7 1 9 34 14 5 0 0
50 -12.57*0.00 128 46 24 58 8 12 0 5 5 27 9 8 3 9 4 42 1 8 1 6 31 6 4 0 0
49 -4.31*0.00 137 53 26 58 9 11 0 5 4 32 12 7 6 11 2 35 4 6 1 12 20 10 3 0 2
48 +6.35*0.00 134 64 21 49 12 12 1 7 7 41 8 7 1 10 3 29 6 7 1 6 25 5 2 0 1
47 -2.54*0.00 129 65 20 44 8 16 2 4 2 48 9 3 5 9 3 25 5 6 0 8 18 8 4 0 1
46 +17.18*0.00 143 73 29 41 12 13 1 9 2 50 11 12 2 11 4 22 3 7 0 9 27 12 3 0 0
45 -0.51*0.00 137 70 24 43 8 20 0 4 8 44 14 7 5 8 4 21 9 1 1 11 26 12 8 0 0
44 -1.60*0.00 129 49 18 62 13 18 0 4 8 27 10 8 3 4 3 46 5 2 0 9 23 6 2 0 0
43 +0.91*0.00 142 63 24 55 14 19 1 7 7 36 12 8 3 9 4 37 6 6 1 5 21 9 4 0 1
42 -29.93*0.00 140 49 25 66 8 11 0 2 4 33 10 6 5 7 7 33 5 12 1 15 80 11 4 0 1
41 +1.81*0.00 132 58 32 42 13 20 0 11 4 34 9 14 4 9 5 25 3 7 1 6 42 3 5 0 2
40 +19.05*0.00 146 64 28 54 16 18 0 12 9 34 9 14 6 5 3 32 3 7 1 11 25 9 3 0 0
39 +0.47*0.00 141 59 31 51 13 19 2 10 6 30 11 12 3 9 7 28 5 10 0 8 38 9 7 0 1
38 -5.33*0.00 131 33 35 63 15 11 1 6 6 14 6 15 5 6 9 40 4 10 1 8 34 10 5 0 0
37 +2.46*0.00 138 44 32 62 15 16 2 9 2 26 5 13 4 6 9 37 8 6 0 11 21 10 9 0 0
36 +6.17*0.00 131 47 23 61 16 8 1 9 4 28 5 12 1 6 4 37 6 9 1 8 35 7 3 0 0
35 +11.67*0.00 131 62 23 46 13 10 2 6 8 39 7 10 3 7 3 23 3 9 2 9 31 10 5 0 0
34 -2.11*0.00 128 49 34 45 6 13 2 4 4 34 5 9 4 15 6 28 4 3 2 8 24 11 2 0 0
33 -11.33*0.00 131 30 24 77 5 1 0 5 1 18 6 14 2 5 3 49 6 3 2 17 37 7 7 0 0
32 -6.64*0.00 137 45 30 62 12 11 2 4 0 26 13 10 3 13 4 35 1 8 1 17 24 15 9 0 0
31 +5.23*0.00 160 84 31 45 7 16 1 7 3 57 16 8 4 13 6 34 2 2 2 5 16 6 12 0 0
30 +20.23*0.00 160 68 33 59 18 7 2 11 4 39 12 13 4 7 9 37 5 7 1 9 34 8 14 0 0
29 +6.69*0.00 157 74 22 61 9 13 1 7 5 47 14 11 0 6 5 34 5 6 2 14 27 18 8 0 1
28 +27.96*0.00 159 68 28 63 14 10 5 8 9 36 10 12 3 8 5 37 6 4 0 16 24 17 12 0 2
27 +36.11*0.00 162 86 30 46 15 13 3 14 7 52 10 12 8 5 5 24 12 5 0 5 17 11 5 0 3
26 +17.34*0.00 153 72 29 52 8 15 5 5 9 42 11 9 3 10 7 36 5 2 0 9 16 14 8 0 1
25 -0.55*0.00 154 64 33 57 10 13 1 7 4 48 4 5 8 14 6 34 7 6 1 9 25 8 5 0 0
24 +10.22*0.00 156 91 23 42 7 17 4 4 5 61 17 6 5 9 3 21 1 4 4 12 12 14 14 0 2
23 +14.88*0.00 164 85 25 54 8 14 3 1 3 70 8 7 0 10 8 29 1 2 2 20 37 27 8 0 4
22 -13.99*0.00 154 73 36 45 4 17 1 3 5 53 11 8 4 15 9 23 6 8 1 7 39 14 7 0 4
21 -3.62*0.00 123 56 25 42 3 3 0 1 3 44 8 7 3 9 6 25 7 5 0 5 35 10 5 0 2
20 -11.81*0.00 99 48 17 34 6 8 1 1 4 34 8 3 3 7 4 18 5 7 2 2 2 7 7 0 0
19 +26.59*0.00 120 52 20 48 12 3 2 3 5 31 11 8 4 2 6 28 6 2 2 10 0 10 7 0 1
18 +16.91*0.00 143 78 12 53 2 6 5 6 7 45 15 4 3 3 2 33 7 2 2 9 17 17 11 1 6
17 +7.37*0.00 161 68 36 57 6 7 4 4 9 43 8 6 13 12 5 24 13 5 4 11 12 19 1 4 5
16 +30.83*0.00 147 64 51 32 5 5 5 6 11 28 14 11 17 12 11 18 9 3 0 2 3 15 10 1 9
15 +13.43*0.00 129 57 25 47 4 4 2 5 5 36 9 7 4 8 6 25 6 3 3 10 10 12 5 0 9
14 +0.35*0.00 132 65 21 46 8 7 1 0 8 43 13 6 9 4 2 21 13 3 4 5 1 10 6 6 10
13 +23.14*0.00 108 56 20 32 3 5 1 4 8 36 7 5 1 7 7 14 3 4 2 9 4 15 4 3 7
12 +18.46*0.00 112 55 19 38 8 5 1 2 9 31 12 4 8 4 3 24 4 4 1 5 6 9 2 7 6
11 +1.18*0.00 37 13 14 10 1 1 1 0 1 8 3 6 3 3 2 6 1 1 1 1 7 3 0 6 1
10 -16.33*0.00 65 15 7 43 0 0 1 0 3 9 2 0 4 3 0 33 3 0 0 7 47 6 0 0 6
9 +20.96*0.00 158 87 22 49 2 1 2 2 9 55 19 5 9 6 2 24 3 1 3 18 16 14 9 17 20
8 +43.85*0.00 166 90 30 46 9 6 6 0 16 49 19 8 15 2 5 19 6 2 0 19 2 25 9 16 22
7 +8.86*0.00 146 58 36 52 11 7 2 1 5 38 12 6 15 6 9 28 9 3 2 10 6 19 4 37 22
6 +21.31*0.00 111 52 20 39 15 9 2 2 7 32 9 5 11 1 3 22 9 2 1 5 7 9 1 47 11
5 +17.07*0.00 71 28 15 28 10 5 0 1 8 14 5 4 3 3 5 13 6 1 3 5 9 9 1 13 19
4 -1.99*0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Итого: +33.7 8760 3852 1742 3166 597 671 101 445 339 2304 663 628 283 489 342 1902 289 305 77 593 1304 711 351 163 196
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4 | Статьи1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Венесуэлы (юн.) тренер 68 30 12 янв 2024 - - -
2. Сборная Венесуэлы (юн.) тренер 67 27 6 окт 2023 67 357 26 дек 2023
3. Сборная Венесуэлы (юн.) тренер 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
4. Сборная Венесуэлы (юн.) тренер 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
5. Сборная Венесуэлы (нац.) тренер 62 15 8 июл 2022 63 358 25 дек 2022
6. Сборная Венесуэлы (нац.) тренер 61 16 9 апр 2022 61 357 3 июл 2022
7. Сборная Венесуэлы (нац.) тренер 59 15 1 окт 2021 60 366 3 апр 2022
8. Сборная Англии (мол.) зам. 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
9. Сборная Суринама (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
10. Сборная Венесуэлы (мол.) зам. 38 20 19 июл 2016 39 358 2 янв 2017
11. Сборная Венесуэлы (мол.) тренер 32 26 14 янв 2015 33 359 5 июл 2015
12. Сборная Венесуэлы (мол.) тренер 31 28 2 окт 2014 31 364 1 янв 2015
13. Сборная Венесуэлы (мол.) тренер 29 25 10 фев 2014 29 370 22 мая 2014
14. Сборная Венесуэлы (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
15. Сборная Венесуэлы (мол.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
16. Сборная Венесуэлы (мол.) тренер 26 26 25 фев 2013 - - -
17. Сборная Венесуэлы (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
18. Сборная Венесуэлы (нац.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
19. Сборная Венесуэлы (нац.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
20. Сборная Венесуэлы (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
21. Сборная Венесуэлы (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
22. Сборная Венесуэлы (нац.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
23. Сборная Суринама (юн.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
24. Сборная Финляндии (юн.) зам. 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
25. Сборная Сербии (нац.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
26. Сборная Сербии (мол.) тренер 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
27. Сборная Венесуэлы (нац.) зам. 8 30 30 окт 2006 8 282 10 мар 2007
28. Сборная Финляндии (юн.) тренер 7 29 4 мая 2006 7 210 10 сен 2006
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры4 | Статьи1
В чате 20 менеджеров
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Профиль
Закрыть