логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Слава Юрков
Последний визит: 01.06.2024, 22:24
Ник: DEL_SL
Личный счёт: 3 801 219 = 3 801.0к = 3.0м
Рейтинг: 556 = 941 место
Сборные менеджера
День рождения: 29 октября 1990
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Беларусь
Дата регистрации: 22 сентября 2009
Профиль | Трофеи56 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Спартак (Шклов, Беларусь) + Беларусь, D1 Европа 21 4077 4845 5180 3693 1 540 722 000
2. Краби (Таиланд) + Таиланд, D1 Азия 19 4105 4409 4638 3445 1 353 147 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +12.58*1.00 95 58 18 19 8 8 0 3 1 42 12 2 3 8 5 5 2 4 1 7 1 9 11 5 1
68 +17.62*0.75 113 68 22 23 10 15 2 7 2 45 12 4 1 12 5 9 1 6 1 6 1 10 12 18 1
67 +34.11*0.50 122 71 27 24 11 21 3 9 4 47 8 6 0 12 9 15 1 3 0 5 4 14 5 37 1
66 +52.02*0.25 123 70 28 25 13 15 3 13 3 42 9 9 2 7 10 14 0 5 1 5 3 16 7 38 2
65 +28.93*0.00 85 53 18 14 7 14 0 7 8 33 5 5 2 7 4 8 0 2 1 3 5 5 4 0 1
64 +5.85*0.00 90 41 20 29 7 11 0 7 2 24 8 9 4 4 3 19 4 4 0 2 8 3 5 0 0
63 +55.36*0.00 159 86 36 37 17 20 2 17 7 52 8 16 2 9 9 27 0 4 0 6 3 16 4 0 0
62 +44.20*0.00 139 72 21 46 20 12 3 10 1 50 8 8 1 6 6 27 2 3 0 14 3 21 5 0 0
61 +45.90*0.00 150 82 34 34 23 15 3 7 7 57 8 14 1 11 8 20 1 5 0 8 7 14 4 0 1
60 +29.76*0.00 159 67 40 52 24 23 3 10 5 44 5 12 2 17 9 33 3 4 1 11 3 16 5 0 4
59 +0.25*0.00 156 59 44 53 18 24 2 7 5 35 10 15 5 16 8 30 5 7 3 8 4 12 10 0 3
58 +38.79*0.00 147 77 35 35 26 19 3 12 5 46 11 9 3 15 8 17 4 6 1 7 8 14 6 0 1
57 +4.13*0.00 158 80 30 48 17 27 1 5 5 52 17 7 4 12 7 22 4 4 3 15 11 18 12 0 0
56 +21.34*0.00 151 76 36 39 16 20 1 10 6 50 9 13 1 14 8 18 3 7 1 10 4 11 9 0 0
55 +35.76*0.00 158 79 31 48 18 17 1 13 8 47 10 12 2 11 6 30 5 2 3 8 3 15 5 0 0
54 +17.71*0.00 162 85 35 42 15 24 1 10 6 57 11 10 5 8 12 23 5 7 1 6 7 15 7 0 0
53 +21.76*0.00 127 57 28 42 20 13 0 6 2 42 7 12 2 5 9 27 4 3 1 7 4 8 5 0 1
52 +32.86*0.00 149 76 30 43 23 21 3 10 9 43 11 10 2 10 8 28 2 6 1 6 1 10 7 0 1
51 +42.43*0.00 139 72 28 39 16 7 3 9 5 50 5 15 2 5 6 27 4 4 0 4 6 9 3 0 1
50 +12.85*0.00 134 62 22 50 18 20 5 3 5 44 5 9 3 6 4 28 2 10 1 9 1 15 2 0 0
49 +51.93*0.00 158 80 31 47 24 15 7 8 9 48 8 15 2 12 2 28 4 4 1 10 6 19 3 0 3
48 +46.96*0.00 109 61 21 27 17 14 2 9 6 36 8 10 3 6 2 18 0 4 1 4 1 9 4 0 0
47 +27.32*0.00 136 67 23 46 18 18 2 14 3 39 9 8 1 4 10 25 5 7 1 8 0 16 8 0 0
46 +44.97*0.00 151 90 28 33 23 22 3 8 13 54 12 10 5 6 7 19 4 5 0 5 2 17 6 0 0
45 +20.25*0.00 144 80 16 48 22 24 1 8 8 47 16 4 2 5 5 26 5 7 0 10 2 17 10 0 0
44 +43.23*0.00 139 76 22 41 19 24 3 17 10 34 12 10 1 4 7 27 5 4 0 5 3 17 5 0 0
43 +9.36*0.00 128 46 32 50 16 22 3 6 7 24 6 16 7 7 2 37 2 3 3 5 3 7 3 0 1
42 +27.83*0.00 130 66 32 32 22 18 0 11 3 35 17 17 4 7 4 18 5 4 1 4 0 8 8 0 1
41 +45.74*0.00 124 41 37 46 23 20 0 16 4 13 8 24 2 2 9 37 2 0 0 7 2 11 6 0 0
40 +28.10*0.00 130 49 41 40 24 20 2 9 5 26 7 18 5 9 9 26 3 4 1 6 2 14 7 0 0
39 +35.23*0.00 129 67 26 36 26 19 1 14 2 39 11 11 1 6 8 23 2 3 4 4 1 10 9 0 0
38 +12.03*0.00 130 49 33 48 24 25 1 8 3 31 6 12 7 9 5 35 3 3 3 4 3 10 3 0 2
37 +27.83*0.00 130 67 31 32 22 17 2 7 4 49 5 9 2 9 11 15 2 8 1 6 3 12 3 0 2
36 +1.06*0.00 129 57 28 44 10 18 0 7 3 37 10 12 3 10 3 23 3 7 1 10 3 9 6 0 1
35 +16.09*0.00 126 44 24 58 16 4 1 5 2 33 3 7 2 7 8 38 6 4 0 10 3 9 3 0 1
34 +8.92*0.00 136 72 38 26 11 8 1 1 4 57 9 8 3 15 12 3 7 9 1 6 0 12 7 0 1
33 -3.20*0.00 141 59 30 52 10 14 0 2 6 43 8 10 4 11 5 33 6 6 0 7 2 9 8 0 0
32 +22.37*0.00 130 55 31 44 16 7 1 6 4 37 7 8 6 8 9 29 2 5 1 7 1 11 6 0 1
31 +46.80*0.00 160 92 31 37 18 5 4 7 3 71 7 10 3 12 6 22 4 2 3 6 7 14 6 0 0
30 +16.68*0.00 135 45 33 57 16 11 1 9 5 26 4 12 6 10 5 34 4 2 5 12 3 9 2 0 1
29 +29.94*0.00 132 70 16 46 12 9 1 10 7 43 9 6 0 4 6 35 4 2 1 4 2 10 6 0 2
28 +14.68*0.00 133 69 22 42 5 11 3 4 7 48 7 6 5 6 5 34 2 2 1 3 4 8 8 0 2
27 +25.50*0.00 139 61 28 50 8 6 1 5 12 36 7 17 2 5 4 34 3 2 2 9 1 11 8 0 1
26 +28.35*0.00 155 81 23 51 9 11 1 6 7 53 14 10 3 6 4 37 1 0 2 11 0 15 5 0 2
25 +33.29*0.00 141 68 23 50 9 1 2 7 5 43 11 10 2 5 6 29 2 6 1 12 5 15 7 0 0
24 +55.17*0.00 114 53 24 37 13 6 2 5 11 31 4 10 6 3 5 21 4 2 0 10 5 13 0 11 5
23 +30.83*0.00 105 46 19 40 15 7 4 2 7 28 5 6 4 5 4 28 2 3 2 5 2 8 3 11 0
22 +37.29*0.00 87 51 14 22 11 7 4 1 12 29 5 0 6 2 6 10 4 2 1 5 2 11 3 5 3
21 +9.95*0.00 35 11 4 20 6 2 1 0 2 7 1 1 3 0 0 15 2 0 1 2 1 2 0 4 0
20 +37.81*0.00 51 31 11 9 6 1 0 0 3 23 5 1 4 2 4 4 2 0 1 2 3 5 2 5 1
19 -26.38*0.00 32 6 8 18 1 2 0 1 1 1 3 2 4 2 0 13 3 1 0 1 8 1 1 16 0
18 -23.95*0.00 45 17 8 20 1 5 0 1 5 8 3 2 4 1 1 6 5 2 2 5 3 4 1 29 1
17 -2.28*0.00 52 20 14 18 2 1 0 1 5 11 3 2 9 2 1 8 4 2 1 3 4 3 2 26 1
16 -20.59*0.00 51 15 13 23 1 3 1 0 3 9 2 2 1 6 4 8 7 1 1 6 2 7 0 25 2
15 -19.41*0.00 19 5 6 8 0 2 0 0 0 4 1 1 2 3 0 5 0 0 2 1 2 1 1 1 0
Итого: +55.8 6702 3258 1404 2040 803 745 94 390 287 2055 432 504 171 406 323 1230 171 212 65 362 178 605 288 231 52
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Американских Виргинских о-вов (нац.) тренер 52 183 17 фев 2020 52 362 5 апр 2020
2. Сборная Американских Виргинских о-вов (нац.) зам. 52 36 19 янв 2020 52 183 17 фев 2020
3. Сборная Таиланда (мол.) тренер 50 20 16 июл 2019 51 359 31 дек 2019
4. Сборная Таиланда (мол.) тренер 48 5 31 дек 2018 48 364 7 апр 2019
5. Сборная Таиланда (мол.) зам. 47 298 13 дек 2018 48 5 31 дек 2018
6. Сборная Таиланда (мол.) тренер 47 283 10 дек 2018 - - -
7. Сборная Таиланда (юн.) зам. 28 40 26 окт 2013 28 381 25 янв 2014
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры1
В чате 12 менеджеров
Lord_Raistlin Ridik: а что с ним не так? Нормальный цм же.
WorstFriend Barabulik: перенимает опыт Центрально-Африканской Республики
Che Guevara Barabulik: я ещё вчера ушёл оттуда
Barabulik Che Guevara: ты спецом внимания ему не уделил, автосостав отправил играть?)
Che Guevara Ridik: ну да, вряд ли даже за номинал спихнешь
Ridik Che Guevara: Будь моя воля, я бы прямо ща сменил бы минимум четверым игрокам основы спецухи, а это 12 спецух вынь да полож. Понятно, что всем не сменю. И продать их нормально вряд ли получится. И что с этим делать я пока не придумал
Ridik Che Guevara: Лично меня взбесило куча К4 и например вот Стойкович, игрок дорогой, но я таких называю беззубыми https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=5712520
Che Guevara Ridik: у меня не понятно что там, бывший тренер солянку сделал
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23114&match_id=511855 хроньку надо спасать
Ridik Che Guevara: Я там буду строить под 4-2-4 и буду обкатывать эту схему. Посмотрю, что из этого получится
Ridik Che Guevara: Я поэтому и не люблю все эти Олимпики, Депортивы и т.д.
Они все на одно лицо
Che Guevara Ridik: у меня тоже в Чили тика
Che Guevara Ridik: вдруг не профильный стиль
Ridik Che Guevara: Я думаю, что почему я раньше не видел, что поквитался с тем, кто меня лишил кучи всоликов от спонсоров
Ridik Che Guevara: Так по прокачке Км же понятно
Che Guevara Ridik: у тебя какой стиль в чили
Che Guevara Ridik: думаешь толковый?
Gordey Che Guevara: ааа, прочитал сецчас , доп.налог только снимать будут свыше 200 тысяч
Ridik Che Guevara: возвращаясь к твоему утверждении о бездарности в 1/4 финала моего соперника.
Я только сегодня заметил, он вообще-то меня из ЛЧ выбил в этом сезоне. https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=22926&match_id=452197
Gordey Жанна может)
Barabulik Che Guevara: взяла деньги, видимо)
Che Guevara Barabulik: https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23113&match_id=512215 что Жана выдала в этом матче?
Barabulik Так Жанна там договорняк скатала по итогу?
Unlucky1Jess.04ka Всем, привет. Продуктивного Вам дня, товарищи)
Фаворит-Воха
dzot Gordey: он максимум 2 выезда плюс проездной бесплатно
Gordey dzot: како-то дешовый курьер)
dzot У меня друг курьер 60
Gordey dzot: смотря у кого
dzot Gordey: Che Guevara: а в Москве какая?
Che Guevara Gordey: ну там вырастет но для обычного люда врядли
Gordey Che Guevara: ща новые налоги пдн вводят.. как они будут высчитывать интересно
Che Guevara Gordey: есть такое провинция
Gordey Che Guevara: грустно (
Che Guevara Gordey: ага
Gordey Che Guevara: 30 это зп в Новгороде средняя?
Che Guevara Gordey: ну при средней зп в 30 то норм и никто не контролирует
Gordey как вчера Жанну размотали в полуфинале)))
Gordey Che Guevara: в общем не плохо
Che Guevara Gordey: знакомый зарабатывал и до 180к
Che Guevara Gordey: 3к примерно в день чистыми
TimBat а он мне сразу не понравился))
Gordey Che Guevara: скок в среднем в месяц выходит?
Португалец Che Guevara: с тобой все ясно иди в игноре туси
Che Guevara Португалец: да и доход в такси в разы выше чем средняя зп
Che Guevara Португалец: логан покупался для работы, зачем мне две машины
Che Guevara barca10fan: мне главное чтоб моё заплатили, также и с детьми, но в последнее время они не отдают
barca10fan Che Guevara: ну если прям в тп писать то думаю яндексу не в падлу 75р откатить)
Che Guevara Португалец: с тебя не возьмут за поездку, с тебя возьмут за вызов ложный
Португалец Che Guevara: я плачу за услуги проезда, а если это стало не возможным по вине третьего лица, то почему я плачу за чьи то косяки?
Профиль
Закрыть